Jahrgangstreffen 2019
Das 35-jährige im Rampendahl Osnabrück
Das Jahrgangstreffen am 04.05.2019 im Rampendahl Osnabrück wurde von 41 Ehemaligen (Teilnehmerliste) wahrgenommen.
Vielen Dank an Carsten Albath für die Fotos.
Teilnehmerliste
114 Ehemalige, von denen der Redaktion Kontaktdaten vorlagen, wurden angeschrieben.
Von diesen antworteten 56 (39 Zusagen, 14 Absagen, 3 bis zum Treffen unsicher); 58 ohne Rückmeldung.
Dieser Rücklauf von 49% hat Steigerungspotential!
Nr. | Name heute | Rücklauf | Teilnahme | Anmerkung | |
---|---|---|---|---|---|
Elbracht, Beate (Lehrerin) | Absage | ||||
Reichel, Peter (Lehrer) | unsicher | keine Teilnahme | |||
01. | Ackmann, Petra | geb. Wallenhorst | Absage | ||
02. | Ahaus, Maike | keine Rückmeldung | |||
03. | Albath, Carsten | Zusage | Teilnahme | ||
04. | Arensmann, Jörg | keine Rückmeldung | |||
05. | Balgenorth, Michael | keine Rückmeldung | |||
06. | Ballach, Volker | Zusage | Teilnahme | ||
07. | Balzer, Axel | keine Rückmeldung | |||
08. | Barlag, Götz | keine Rückmeldung | |||
09. | Beigel, Oliver | Zusage | Teilnahme | ||
10. | Bez, Melanie | keine Rückmeldung | |||
11. | Blankemeyer, Ludger | keine Rückmeldung | |||
12. | Böttcher, Carsten | Zusage | Teilnahme | ||
13. | Borchert, Agnes | keine Rückmeldung | |||
14. | Brämswig, Martina, Dr. | geb.Timmermann | unsicher | Teilnahme | |
15. | Brockmann, Kerstin | geb. Jorde | keine Rückmeldung | ||
16. | Buchmann, Klaus | Zusage | Teilnahme | ||
17. | Buchweitz-Wenig, Karen-Frauke | geb. Buchweitz | Zusage | Teilnahme | |
18. | Derks, Petra | geb. Poschetzky | Absage | ||
19. | Dörting, Thomas, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
20. | Dreier, Torsten | keine Rückmeldung | |||
21. | Dreyer, Norbert | Absage | |||
22. | Düsing, Ralf | keine Rückmeldung | |||
23. | Ebberfeld, Uwe | keine Rückmeldung | |||
24. | Fleddermann, Bert | keine Rückmeldung | |||
25. | Franzen, K. Erik | keine Rückmeldung | |||
26. | Frye, Frank | keine Rückmeldung | |||
27. | Gawrych, Hans-Dieter | keine Rückmeldung | |||
28. | Gerding, Kerstin | Absage | |||
29. | Gohmann, Thomas | keine Rückmeldung | |||
30. | Grimm, Martin | Zusage | Teilnahme | ||
31. | Gründler, Helge | keine Rückmeldung | |||
32. | Güllmann, Achim | Zusage | Teilnahme | Lebt in Österreich. | |
33. | Gümpel, Franz | keine Rückmeldung | |||
34. | Günter, Meinolf | Zusage | Teilnahme | ||
35. | Hackmann, Gabi | keine Rückmeldung | |||
36. | Hackmann, Kerstin, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
37. | Hagelkreuz, Bernd | keine Rückmeldung | |||
38. | Hammermeister, Andreas | keine Rückmeldung | |||
39. | Hardekopf, Urs | keine Rückmeldung | |||
40. | Heere, Katja | keine Rückmeldung | |||
41. | Hehmann, Andreas | keine Rückmeldung | |||
42. | Hildebrand, Kai | keine Rückmeldung | |||
43. | Holtgreve, Ralf | keine Rückmeldung | |||
44. | Hülsmann, Thorsten | keine Rückmeldung | |||
45. | Karsten, Simone | keine Rückmeldung | |||
46. | Kedziora, Frank | geb. Loskant | Zusage | Teilnahme | |
47. | Kettler, Andreas | keine Rückmeldung | |||
48. | Kintzel, Ute | geb. Böckmann | Zusage | Teilnahme | |
49. | Kirchmann, Ralf | keine Rückmeldung | |||
50. | Klinger, Susanne | keine Rückmeldung | |||
51. | Koglin, Volker | Zusage | Teilnahme | ||
52. | Kollmann, Axel | unsicher | keine Teilnahme | ||
53. | Kronisch, Andrea M. | keine Rückmeldung | |||
54. | Laumann, Rainer | Absage | |||
55. | Laute, Thomas | Zusage | Teilnahme | ||
56. | Leonard, Peter, Dr. | keine Rückmeldung | |||
57. | Lessing, Stefan | keine Rückmeldung | |||
58. | Licher, Frank, Dr. | Zusage | Teilnahme | ||
59. | Lienemeyer, Frank | Zusage | Teilnahme | ||
60. | Lüesse, Cord-Heiner | Zusage | keine Teilnahme | ||
61. | Manke, Sylvia | Zusage | Teilnahme | ||
62. | Marx, Marion | geb. Vosberg | Zusage | Teilnahme | |
63. | Merhof, Andreas | keine Rückmeldung | |||
64. | Messerschmidt, Thomas | keine Rückmeldung | |||
65. | Meyer, Dirk | Absage | |||
66. | Meyer, Frank | Zusage | Teilnahme | ||
67. | Meyer-Leive, Oliver | keine Rückmeldung | |||
68. | Mithöfer, Kai, Dr. | keine Rückmeldung | Lebt in den U.S.A. | ||
69. | Möllenkamp, Andrea | geb. Hochstrasser | Zusage | Teilnahme | |
70. | Mönter, Katrin | Zusage | Teilnahme | ||
71. | Müller, Karsten | Absage | |||
72. | Naumann, Jens | keine Rückmeldung | |||
73. | Paech, Bettina | geb. Abraham | Zusage | Teilnahme | |
74. | Pape, Achim | Zusage | Teilnahme | ||
75. | Pape, Anke | geb. Merhof | Absage | ||
76. | Pless-Steinkamp, Cornelia | geb. Pless | Absage | ||
77. | Priesmeyer, Jens | keine Rückmeldung | |||
78. | Prummer, Carmen | geb. Pioner | Zusage | Teilnahme | |
79. | Prütz, Christina | Absage | Lebt in Schweden. | ||
80. | Rennemann, Peter | Absage | |||
81. | Rolker-Holst, Anke | geb. Rolker | Zusage | Teilnahme | |
82. | Röwer, Jutta | geb. Niehaus | Zusage | Teilnahme | |
83. | Salm, Petra | geb. Roßberg | Zusage | Teilnahme | |
84. | Sanders, Charlotte | keine Rückmeldung | |||
85. | Sandrock, Elke | geb. Bäumker | keine Rückmeldung | ||
86. | Schenke, Dagmar | Absage | |||
87. | Schliehe, Simon | keine Rückmeldung | |||
88. | Schmakowski, Cornelia | geb. Artkamp | Zusage | keine Teilnahme | |
89. | Schmidt, Christiane | geb. Brandt | keine Rückmeldung | ||
90. | Schmidt, Dietmar | keine Rückmeldung | |||
91. | Schöpe, Mathias | keine Rückmeldung | |||
92. | Schreiner, Daniela "Danny" | geb. Wagner | Absage | ||
93. | Schürmeyer, Uwe-Thorsten | Zusage | Teilnahme | ||
94. | Schwegmann-Beisel, Guido | geb. Schwegmann | Zusage | Teilnahme | |
95. | Seemann, Barbara, Dr. | geb. Kröger | Zusage | Teilnahme | |
96. | Sommer, Maike | geb. Balzer | keine Rückmeldung | ||
97. | Sperber, Uwe | Zusage | Teilnahme | ||
98. | Szalinski, Claudia | geb. Nurna | keine Rückmeldung | ||
99. | Thiel, Heike | geb. Siekmeyer | keine Rückmeldung | ||
100. | Tillner, Anette | geb. Reimer | keine Rückmeldung | ||
101. | Totzauer, Erich | keine Rückmeldung | |||
102. | Ulbricht, Heike | geb. Raberg | Absage | ||
103. | Ullrich, Axel | keine Rückmeldung | Teilnahme | ![]() |
|
104. | Wallenhorst, Rafaela | geb. Fries | Zusage | Teilnahme | |
105. | Wallenhorst, Uwe | Zusage | Teilnahme | ||
106. | Wanzelius, Michael | keine Rückmeldung | |||
107. | Wege, Carsten, Dr. | unsicher | Teilnahme | ||
108. | Welzel, Andreas | keine Rückmeldung | |||
109. | Wendt, Thomas | Zusage | Teilnahme | ||
110. | Wiechert, Dirk, Dr. | keine Rückmeldung | |||
111. | Willmann, Martina | Zusage | Teilnahme | ||
112. | Wilxmann, Christian | keine Rückmeldung | |||
113. | Wittke, Reinhard | Zusage | Teilnahme | ||
114. | zur Heide, Volker | keine Rückmeldung | |||
39 Zusagen 14 Absagen 3 unsicher 58 keine Rückmeldung |
40 Teilnahmen |